État de disponibilité: | |
---|---|
Réfrigérateur et congélateur portables
Modèle : CRC35, CRC45
Marque : Kenkuhl ou OEM
Volume brut (L) : 36,5 L, 48 L
Température : ≤-18℃
Spécifications techniques
Modèle | CRC35 | CRC45 |
Image | ||
Volume brut (L) | 30 | 40 |
Niveau de consommation d'énergie (niveau/°C,%HR) - type de climat | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimension extérieure l largeur * D profondeur * h hauteur (mm) | 650 x 390 x 355 | 650 x 390 x 435 |
Dimension d'emballage l largeur * D profondeur * h hauteur (mm) | 710 x 455 x 420 | 710 x 455 x 500 |
Poids net / kg) | 31 | 38 |
Poids brut (kg) | 35 | 43 |
Plage de température (°C) | ≤-18℃ | |
Réfrigérant (type) | R134a | |
Système de réfrigération (refroidissement direct/refroidissement par air/type à plaques) | collage direct | |
Contrôle de température (électronique/mécanique) | électronique | |
Tension (V/Hz) | C.C : 12-24 V / CA : 100-240 V. | |
Couleur extérieure | Préservation des couleurs en haut et gris clair en bas | |
Couleur intérieure | blanc | |
Quantité de 40HQ | 480 | 400 |
Épaisseur et densité de la couche isolante du caisson | (CP) , 40 mm d'épaisseur, densité 38 % | |
1264 | ||
163.316019 |
Réfrigérateur et congélateur portables
Modèle : CRC35, CRC45
Marque : Kenkuhl ou OEM
Volume brut (L) : 36,5 L, 48 L
Température : ≤-18℃
Spécifications techniques
Modèle | CRC35 | CRC45 |
Image | ||
Volume brut (L) | 30 | 40 |
Niveau de consommation d'énergie (niveau/°C,%HR) - type de climat | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimension extérieure l largeur * D profondeur * h hauteur (mm) | 650 x 390 x 355 | 650 x 390 x 435 |
Dimension d'emballage l largeur * D profondeur * h hauteur (mm) | 710 x 455 x 420 | 710 x 455 x 500 |
Poids net / kg) | 31 | 38 |
Poids brut (kg) | 35 | 43 |
Plage de température (°C) | ≤-18℃ | |
Réfrigérant (type) | R134a | |
Système de réfrigération (refroidissement direct/refroidissement par air/type à plaques) | collage direct | |
Contrôle de température (électronique/mécanique) | électronique | |
Tension (V/Hz) | C.C : 12-24 V / CA : 100-240 V. | |
Couleur extérieure | Préservation des couleurs en haut et gris clair en bas | |
Couleur intérieure | blanc | |
Quantité de 40HQ | 480 | 400 |
Épaisseur et densité de la couche isolante du caisson | (CP) , 40 mm d'épaisseur, densité 38 % | |
1264 | ||
163.316019 |